Tractores

 

MF-4283

Rendimiento y Confiabilidad

Es uno de los tractores con mayores ventas en Latino América con un diseño robusto, economía de consumo y simpleza de operación.

Galería


Características Principales


Potencia

85HP

Transmisión

12X4 Sincro (Lateral) Opcional Creeper

Capacidad de Levante

2500KGS

Cilindros

Modelos


Modelo Transmisión Potencia Motor Potencia TDF Capacidad de Levante Descargable
MF-4283 12X4 Sincro (Lateral) Opcional Creeper 85HP 72HP 2500 Descargar
MF-4275 12X4 Sincro (Lateral) Opcional Creeper 78HP 66HP 2500HP Descargar
MF-4290 12X4 Sincro (Lateral) Opcional Creeper 99HP 84HP 2500KGS Descargar
MF-4291 12X4 Sincro (Lateral) Opcional Creeper 107HP 91HP 2500KGS Descargar
MF-4297 12X4 Sincro (Lateral) Opcional Creeper 127HP 108HP 3200KGS Descargar
MF-4299 12X4 Sincro (Lateral) Opcional Creeper 130HP 111HP 3200KGS Descargar

Productos Similares